临沧市国民医院新增医疗办事名目受权试行价钱公示(第四批) | ||||||||
根据医院将严酷根据《对于铺开安康征询等医疗办事价钱的告诉》(云价免费〔2018〕14号)等文件请求的划定,对受权医疗机构制定试行价钱的新增医疗办事名目,必须在履行前一周对试行价钱停止公示,我院本着公允正当、诚笃信誉的准绳,根据办事名目本钱和市场环境,依法公道制定了名目试行价钱。现公示以下: | ||||||||
序号 | 名目编码 | 名目称号 | 名目内在 | 除外内容 | 计价单位 | 制定价钱 | 申明 | |
1 | 310507001 | 错合畸形初检 | 含征询、查抄、挂号、正畸专业病历。 | 次 | 320 | |||
2 | 310507002a | 牙合模子丈量 | 包含手工模子丈量牙弓长度、拥堵度或三维牙合模子计较机丈量。 | 次 | 270 | |||
3 | 310507002b | 牙合模子诊断性排牙 | 含高低颌模子排牙。 | 次 | 220 | |||
4 | 310507002c | 牙合X线头影丈量 | 含手工、计较机X线丈量阐发。 | 次 | 171.6 | |||
5 | 310507003 | 牢固矫治器复诊措置 | 含惯例查抄及矫治器调剂。 | 次 | 270 | |||
6 | 310507004 | 勾当矫治器复诊措置 | 含惯例查抄及弹簧加力。 | 次 | 270 | |||
7 | 310507005 | 功效矫治器复诊措置 | 含惯例查抄及调剂。 | 次 | 270 | |||
8 | 310507006a | 特别矫治器复诊措置 | 次 | 270 | ||||
9 | 310511006 | 前牙美容修复术 | 每牙 | 480 | ||||
10 | 310517001f | 金属烤瓷冠 | 指通俗金属烤瓷冠。 | 每牙 | 630 | |||
11 | 310517001g | 全瓷冠 | 每牙 | 870 | ||||
12 | 310522001 | 乳牙期安氏I类错合正畸医治 | 教唆用空隙坚持器、勾当矫治器等的正畸医治;包含乳牙早失、乳前牙反合的矫治。 | 全疗程 | 850 | |||
13 | 310522002 | 替牙期安氏I类错合勾当矫治器正畸医治 | 指替牙妨碍、不良口腔习气矫治。 | 全疗程 | 1270 | |||
14 | 310522004 | 恒牙期安氏I类错合牢固矫治器正畸医治 | 指拥堵不拔牙病例、牙列空隙病例和简略拥堵双尖牙拔牙病例。 | 全疗程 | 7600 | |||
15 | 310522005 | 乳牙期安氏II类错合正畸医治 | 教唆用空隙坚持器、勾当矫治器医治;包含乳牙早失、上颌前突、乳前牙反合的矫治。 | 全疗程 | 850 | |||
16 | 310522010 | 恒牙初期安氏II类错合功效矫治器医治 | 教唆用Frankel功效矫治器II型或Activator功效矫治器、其余功效矫治器医治严峻牙性II类错合和骨性II类错合。 | 全疗程 | 3500 | |||
17 | 310522011 | 恒牙期牙性安氏II类错合牢固矫治器医治 | 指医治牙性安氏II类错合拥堵不拔牙病例和简略拥堵拔牙病例。 | 全疗程 | 7600 | |||
18 | 310522012 | 恒牙期骨性安氏II类错合牢固矫治器拔牙医治 | 指骨性安氏II类错合拔牙医治。 | 全疗程 | 7600 | |||
19 | 310522013 | 乳牙期安氏III类错合正畸医治 | 教唆用勾当矫治器或下颌连冠式斜面导板医治乳前牙反合。 | 全疗程 | 2700 | |||
20 | 310522014a | 替牙期安氏III类错合正畸医治(勾当矫治器) | 全疗程 | 3500 | ||||
21 | 310522015 | 替牙期安氏III类错合功效矫治器医治 | 教唆用Frankel功效矫治器III型、其余功效矫治器医治严峻牙性III类错合和骨性III类错合。 | 全疗程 | 3500 | |||
22 | 310522017 | 恒牙期骨性安氏III类错合牢固矫治器拔牙医治 | 包含骨性安氏III类错合拔牙病例。 | 全疗程 | 7600 | |||
23 | 310522028 | 正畸坚持器医治 | 每副 | 1100 | ||||
24 | 310523001 | 莳植模子制备 | 单颌 | 400 | ||||
25 | 310523005 | 莳植笼盖义齿 | 包含全口杆卡式、磁附着式、套筒冠。 | 单颌 | 690 | |||
26 | 311400024 | 药物面膜综合医治 | 次 | 120 | ||||
27 | 311400029 | 粉刺去除术 | 个 | 2 | ||||
28 | 330609001 | 牙莳植体植入术 | 次 | 690 | ||||
29 | 330609002 | 上颌窦底晋升术 | 含取骨、植骨。 | 次 | 680 | |||
30 | 330609004 | 颌骨骨劈开术 | 含牙槽骨劈开。 | 次 | 400 | |||
31 | 330609008 | 指导骨构造再生术 | 次 | 680 | ||||
32 | 330609010 | 莳植体二期手术 | 含牙乳头构成及附着龈增宽,不含软构造移植术。 | 次 | 400 | |||
33 | 330609012 | 骨挤压术 | 指用于上颌骨骨质松散。 | 次 | 400 | |||
34 | 330609013 | 莳植体周软构造成形术 | 次 | 400 | ||||
日期: 2020年11月26日 |